安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 南京金陵亨斯邁新材料有限責(zé)任公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 24萬(wàn)噸/年1,2-環(huán)氧丙烷、74.2萬(wàn)噸/年甲基叔丁基醚,、62.4 萬(wàn)噸/年2-甲基-2-丙醇(叔丁醇) | |
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)品原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 資料齊備后30個(gè)工作日 | |
項(xiàng)目類型 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年8月26日 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 南京金陵亨斯邁新材料有限責(zé)任公司位于南京江北新區(qū)新材料科技園內(nèi),廠區(qū)分為南北兩區(qū):工廠北區(qū)為生產(chǎn)廠區(qū),主要建有一套環(huán)氧丙烷/甲基叔丁基醚生產(chǎn)裝置、中間罐區(qū)以及配套的全廠性公輔工程;工廠南區(qū)為原料及產(chǎn)品罐區(qū),主要建有壓力罐組和內(nèi)浮頂罐組、汽車裝卸站及配套公輔工程。本次對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀的安全生產(chǎn)條件進(jìn)行評(píng)價(jià)。 | |||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |
蔡奇琦 | 傅先元 | 楊科威 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
蔡奇琦 | 戴相祿 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
蔡奇琦、李國(guó)華、崔玉榮、呂興霞、史果、錢波 | 蔡奇琦、李國(guó)華、崔玉榮、呂興霞、史果、錢波 |
| ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
蔡奇琦、史果 | 2021-1-19,勘察現(xiàn)場(chǎng)周邊環(huán)境 | ![]()
| ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|