安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 江蘇萬盛大偉化學(xué)有限公司安全評價 | 項目規(guī)模 | 領(lǐng)證品種及規(guī)模為:2-乙基己胺(500噸/年)、N,N-二乙基-1,3-丙二胺(500噸/年)、正戊胺(200噸/年)、正己胺(300噸/年)、N,N-二甲基環(huán)己胺(8000噸/年)、N-甲基嗎啉(300噸/年)、氨溶液[含氨>10%](4380.1噸/年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 資料齊全后30個工作日內(nèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類型 | 安全評價 | 報告提交時間 | 2022.8.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目簡介 | 江蘇萬盛大偉化學(xué)有限公司(以下簡稱“萬盛大偉”)位于泰興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沿江大道北段8號, 成立于2015年12月7日,由浙江萬盛股份有限公司的全資子公司--張家港市大偉助劑有限公司投資成立,注冊資本為20000萬元,法人代表為龔衛(wèi)良。 萬盛大偉公司在泰興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)征地88994平方米,一期投資109027萬元建設(shè)年產(chǎn)10萬噸特種脂肪胺系列產(chǎn)品項目,現(xiàn)已部分建成并投產(chǎn),一期已建成的內(nèi)容為:年產(chǎn)1萬噸特種胺系列產(chǎn)品生產(chǎn)裝置、年產(chǎn)1.5萬噸脂肪胺系列產(chǎn)品生產(chǎn)裝置、年產(chǎn)1.5萬噸PU催化劑系列產(chǎn)品生產(chǎn)裝置及配套罐區(qū)、倉庫、公用工程及新浦到萬盛大偉氫氣管道。一期已建成項目(年產(chǎn)0.1萬噸N,N-二甲基芐胺除外)于2019年7月20日通過安全設(shè)施竣工驗收,并于2019年9月2日初次領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證(許可證編號:(蘇)WH安許證字[M00285]),有效期至2022年9月1日。企業(yè)的安全風(fēng)險等級為橙色,不涉及老舊裝置。 本次延期換證產(chǎn)品范圍、生產(chǎn)裝置與上次的變化情況見下表
備注:8#生產(chǎn)線雙十烷基叔胺、八/十烷基叔胺所用原料一甲胺,由于一甲胺鋼瓶已取消,二期新建的一甲胺儲罐尚未試生產(chǎn)驗收,故8#線該兩產(chǎn)品不具備生產(chǎn)條件,目前已停產(chǎn),故副產(chǎn)氨水67.9t/a不納入本次延期換證產(chǎn)品產(chǎn)能中。 萬盛大偉自上次2019年延期換證至今,未發(fā)生亡人事故。為了拓展企業(yè)生存空間,增強企業(yè)市場競爭力,滿足化工轉(zhuǎn)型升級的要求,萬盛大偉于2020年7月在現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)開展二期年產(chǎn)2.7萬噸脂肪胺及其衍生產(chǎn)品(烷基叔胺、電子級三辛胺、季銨鹽)技改項目(泰工信備〔2020〕23號)。2021年,企業(yè)重新開展年產(chǎn)0.1萬噸N,N-二甲基芐胺技改項目,于2021年5月12日取得泰州市工業(yè)和信息化局《江蘇省投資項目備案證》(泰工信備〔2021〕25號)。目前企業(yè)二期項目已初步建成并計劃開展試生產(chǎn),N,N-二甲基芐胺技改項目因市場原因已放棄建設(shè)。近三年內(nèi),企業(yè)還在廠區(qū)內(nèi)開展了廢水及危廢庫、罐區(qū)尾氣處理裝置技改項目,新增廢氣、廢液處理裝置,并結(jié)合二期產(chǎn)品技改項目對廠區(qū)內(nèi)公用工程、消防泵房、儲存場所(儲罐區(qū)和倉庫等進行了局部變更,“三同時”情況詳見報告第2.8章節(jié)。 根據(jù)《危險化學(xué)品目錄(2015版)》,企業(yè)不涉及劇毒化學(xué)品。根據(jù)《高毒物品名錄》,液氨、丙烯腈、甲醛溶液、雷尼鎳為高毒物品。根據(jù)《易制毒化學(xué)品的分類和品種目錄》,丁內(nèi)酯、硫酸為第三類易制毒化學(xué)品。根據(jù)《各類監(jiān)控化學(xué)品名錄》,企業(yè)不涉及監(jiān)控化學(xué)品。根據(jù)《易制爆化學(xué)品名錄》, 1,2-乙二胺為易制爆化學(xué)品。根據(jù)《特別管控危險化學(xué)品目錄(第一版)》,氨、甲醇屬于需特別管控危險化學(xué)品。 生產(chǎn)過程中存在火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息、觸電、機械傷害、車輛傷害、高處墜落等危險、有害因素。 依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2009〕116號)、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕3號)以及《關(guān)于規(guī)范化工企業(yè)自動控制技術(shù)改造工作的意見》(蘇安監(jiān)[2009]109號)等規(guī)范,萬盛大偉本項目中涉及危險化工工藝加氫工藝;液氨儲罐、二甲胺儲罐、二丁胺儲罐、環(huán)己酮儲罐、甲醇儲罐、異丙醇儲罐、甲醛儲罐、丙烯腈儲罐、二甲基環(huán)己胺儲罐、N,N-二乙基-1,3-丙二胺儲罐、氫氣緩沖罐、甲類倉庫(一/二)屬于高危儲存設(shè)施;氨、氫氣、二甲胺、甲醇、丙烯腈、天然氣屬重點監(jiān)管化學(xué)品。 由于企業(yè)二期產(chǎn)品技改項目在設(shè)計階段對廠內(nèi)的產(chǎn)品及原輔物料的儲存場所進行了變更和重新設(shè)計,并同期進行了建設(shè)。雖該項目現(xiàn)已建成,但尚未備料進行試生產(chǎn),故該項目中液化烴罐組中新建的氯甲烷儲罐T6752、一甲胺儲罐T6753,甲類液體罐組中環(huán)氧丙烷儲罐T6701、乙醇儲罐T6709、12醇儲罐T6714、12-14叔胺儲罐T6715、C12-14醇T6732以及丙類罐區(qū)一全部儲罐均不在本次延期換證安全評價范圍內(nèi)。 本次換證評價范圍內(nèi)的產(chǎn)品雙十烷基叔胺、八/十烷基叔胺、二甲胺基丙基二異丙醇、四甲基二丙烷三胺異丙醇、TMR-2、異辛酸鉀的生產(chǎn)原料涉及一甲胺、環(huán)氧丙烷、氫氧化鉀,由于一甲胺鋼瓶已不再使用,新建的一甲胺、環(huán)氧丙烷、氫氧化鉀儲罐尚未試生產(chǎn)驗收,故一甲胺、環(huán)氧丙烷、氫氧化鉀尚不具備使用條件,相應(yīng)的產(chǎn)品目前處于停產(chǎn)狀態(tài)。 根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018)辨識,萬盛大偉本次延期換證評價范圍內(nèi),存在兩處重大危險源,分別為:液化烴罐組構(gòu)成三級重大危險源(R值:37.1)、甲類液體罐組構(gòu)成四級重大危險源(R值:3.276)。 企業(yè)為了二期產(chǎn)品技改項目試生產(chǎn)方案能夠順利通過專家組審查,按照相關(guān)規(guī)定于2022年5月對全廠重新進行了重大危險源辨識,并將二期產(chǎn)品技改項目新增的原輔物料儲存設(shè)施納入辨識范圍。由于增加了二期產(chǎn)品技改項目新建的危化品儲存設(shè)施,液化烴罐組升級為二級重大危險源(R值:67.34),甲類液體罐組升級為三級重大危險源(R值:17.21),甲類車間三升級為四級重大危險源(R值:2.84)。企業(yè)已按照相關(guān)規(guī)定向泰興市應(yīng)急管理局申請核銷了原甲類倉庫一的四級重大危險源,并取得新的重大危險源備案告知書(BA蘇321283[2022]0008)。由于甲類倉庫一的重大危險源已核銷,故本報告中甲類倉庫的重大危險源物質(zhì)按照現(xiàn)狀變更后的儲存物質(zhì)進行辨識。因此,本次延期換證安全評價報告中重大危險源辨識范圍與評價范圍一致,不包含企業(yè)尚未備料試生產(chǎn)的二期產(chǎn)品技改項目所涉及的生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施,辨識結(jié)果與企業(yè)新取得的重大危險源備案內(nèi)容不一致。待企業(yè)二期產(chǎn)品技改項目試生產(chǎn)開始后,全廠重大危險源辨識情況仍以《江蘇萬盛大偉化學(xué)有限公司危險化學(xué)品重大危險源安全評估報告》(江蘇國恒安全評價咨詢服務(wù)有限公司2022.05)和備案回執(zhí)為準。重大危險源變化情況詳見下表所示:
受萬盛大偉委托,江蘇國恒安全評價咨詢服務(wù)有限公司承擔(dān)江蘇萬盛大偉化學(xué)有限公司本次安全生產(chǎn)許可證換證安全評價工作。評價工作組對萬盛大偉進行了現(xiàn)場勘查,對提供的技術(shù)資料及其它有關(guān)資料進行分析、研究,編制了《江蘇萬盛大偉化學(xué)有限公司安全評價報告》。 本次安全評價的范圍為:對萬盛大偉在役生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施以及廠外氫氣管道的安全生產(chǎn)條件和安全管理現(xiàn)狀進行分析評價,對工藝、設(shè)備和使用、危險化學(xué)品、配套公輔工程潛在的危險性、有害性進行辨識和分析,評估萬盛大偉發(fā)生危險、危害的可能性、危險等級與可接受程度。二期年產(chǎn)2.7萬噸脂肪胺及其衍生產(chǎn)品技改項目雖已建成,因尚未備料進行試生產(chǎn),故不將其新增的生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施納入本次評價范圍。 本評價報告根據(jù)分析評價的結(jié)果,提出了安全對策措施及建議,得出了安全評價結(jié)論。本報告經(jīng)有關(guān)部門審查批準后,將為萬盛大偉《安全生產(chǎn)許可證》延期換證及應(yīng)急管理部門實施監(jiān)督管理提供科學(xué)依據(jù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價過程控制情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責(zé)人 | 過程控制負責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任瑞 | 潘成忠 | 錢波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任瑞 | 李國華 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任瑞、宋明昌、孔國杰、曹丹、蔡奇琦、石錦松 | 宋明昌、孔國杰、曹丹、蔡奇琦、石錦松 | 陸生安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任瑞、潘成忠 | 2021.11.26:對廠區(qū)總圖布置進行核查 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任瑞、宋明昌、孔國杰、曹丹、蔡奇琦、石錦松 | 2021.12.28-29:對評價范圍內(nèi)的現(xiàn)場進行勘查 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價項目其他信息 |
|