|    安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表  |  ||||
|    項(xiàng)目名稱  |      普萊克斯(南京)二氧化碳有限公司增加CO2純化裝置的技改項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)  |      項(xiàng)目規(guī)模  |      270萬美元  |  |
|    業(yè)務(wù)范圍  |      二氧化碳【液化的】生產(chǎn);危險(xiǎn)化學(xué)品(二氧化碳)批發(fā);危險(xiǎn)品2類2項(xiàng)(二氧化碳)運(yùn)輸。一般經(jīng)營項(xiàng)目:二氧化碳和其它氣體配制的混合氣體及相關(guān)技術(shù)、設(shè)備的開發(fā)、應(yīng)用和配套服務(wù),與上述產(chǎn)品同類的商品(特定商品除外)的進(jìn)出口、批發(fā)和傭金代理(拍賣除外),以及其他相關(guān)的配套業(yè)務(wù)。  |      合同期限  |      資料齊全后20個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告  |  |
|    項(xiàng)目類別  |      安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告  |      報(bào)告提交時(shí)間  |      2014.7.15  |  |
|    安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡介  |      2013年,進(jìn)一步提高食品級(jí)二氧化碳產(chǎn)品的品質(zhì),普萊克斯(南京)二氧化碳有限公司投資270萬美元,在現(xiàn)有的生產(chǎn)裝置上增加一套純化系統(tǒng),以去除產(chǎn)品中的微量雜質(zhì),從而提高產(chǎn)品的商業(yè)等級(jí)和市場競爭力。本項(xiàng)目不涉及具體產(chǎn)品,二氧化碳進(jìn)入新增的純化系統(tǒng),僅為進(jìn)一步提高公司食品級(jí)二氧化碳產(chǎn)品的純度,本次項(xiàng)目完成后產(chǎn)品二氧化碳中碳?xì)浠衔锏入s質(zhì)含量比原來降低了90%以上。提高了產(chǎn)品的純度,原有生產(chǎn)工藝未發(fā)生改變。 由于本項(xiàng)目增加CO2純化裝置(包括新增10m3液氧儲(chǔ)罐),且涉及到原產(chǎn)品二氧化碳(液化)的生產(chǎn), 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》(2002版),本項(xiàng)目中涉及的液氧(CN號(hào):22002)、二氧化碳(液化)(CN號(hào):22020)屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。因此,普萊克斯(南京)二氧化碳有限公司增加CO2純化裝置的技改項(xiàng)目屬于危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目。依據(jù)《江蘇省危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全審查簡易程序規(guī)定》,本項(xiàng)目屬于第二條:(3)項(xiàng)。本項(xiàng)目不涉及劇毒化學(xué)品、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、高毒物品、易制毒化學(xué)品及監(jiān)控化學(xué)品。 本項(xiàng)目不涉及危險(xiǎn)工藝,不涉及高危儲(chǔ)存設(shè)施。 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2009)進(jìn)行辨識(shí),本項(xiàng)目不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。 根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于具有爆炸危險(xiǎn)性危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目界定標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函》(安監(jiān)總廳管三函〔2014〕5號(hào)),本項(xiàng)目不屬于爆炸危險(xiǎn)性建設(shè)項(xiàng)目。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位為:上??圃蓟こ淘O(shè)計(jì)有限公司;施工單位為:中國化學(xué)工程第四建設(shè)有限公司。 2013年6月1日,本項(xiàng)目開工建設(shè);2013年11月7日,本項(xiàng)目工程竣工。 2014年4月30日,本項(xiàng)目通過南京市公安消防局的消防驗(yàn)收,建筑工程消防驗(yàn)收合格意見編號(hào):寧公消驗(yàn)字[2014]第0116號(hào)。 
 
  |  |||
|    安全評(píng)價(jià)過程控制情況  |  ||||
|    安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理  |      項(xiàng)目組長  |      技術(shù)負(fù)責(zé)人  |      過程控制負(fù)責(zé)人  |  |
|    曹丹  |      傅先元  |      于濤  |  ||
|    安全評(píng)價(jià)報(bào)告 編制過程  |      報(bào)告編制人  |      報(bào)告審核人  |  ||
|    曹丹  |      傅先元  |  |||
|    安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目 參與人員  |      安全評(píng)價(jià)師  |      注冊(cè)安全工程師  |      技術(shù)專家及技術(shù)人員  |  |
|    曹丹  |      是  |      陸生安  |  ||
|    劉衛(wèi)國  |      是  |      蔡錦杉  |  ||
|    史果  |      是  |   |||
|    田春波  |      是  |   |||
|    楊科威  |      是  |   |||
|    尤文輝  |      是  |   |||
|    安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況  |      現(xiàn)場勘查人員  |      勘查時(shí)間及任務(wù)  |      現(xiàn)場勘查照片  |  |
|                  曹丹 傅先元 曹丹、傅先元  |                    2013.12-17項(xiàng)目情況及周邊環(huán)境 2013.12-17項(xiàng)目情況及周邊環(huán)境 2014-04-23,現(xiàn)場勘查  |      
 曹丹 
 傅先元 
  |  ||
|    評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息  |      | |||